Anticipated release dates for TaxAct State Editions are listed below, with most releasing in January.
A Not Yet status indicates the state has not yet finalized some forms, or that we are in the process of building newly released forms into TaxAct. State 1040 Editions are available for all income-taxing states and include all part-year and non-resident states.
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 12, 2021 | |
1041 State Edition | January 28, 2021 | |
1065 State Edition | January 21, 2021 | |
1120S State Edition | January 28, 2021 | |
1120 State Edition | January 21, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | No state income tax assessed. | N/A |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 9, 2021 | |
1120S State Edition | February 9, 2021 | |
1120 State Edition | February 9, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | February 9, 2021 | |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | January 28, 2021 | |
1065 State Edition | January 13, 2021 | |
1120S State Edition | January 13, 2021 | |
1120 State Edition | January 13, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | January 28, 2021 | |
1065 State Edition | January 21, 2021 | |
1120S State Edition | January 21, 2021 | |
1120 State Edition | January 21, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 11, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 15, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 2, 2021 | |
1120S State Edition | February 2, 2021 | |
1120 State Edition | February 2, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 25, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 4, 2021 | N/A |
1120S State Edition | February 4, 2021 | N/A |
1120 State Edition | February 4, 2021 | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | No state income tax assessed. | N/A |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1120S State Edition | February 2, 2021 | |
1120 State Edition | February 2, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 12, 2021 | |
1041 State Edition | February 11, 2021 | |
1065 State Edition | January 19, 2021 | |
1120S State Edition | January 19, 2021 | |
1120 State Edition | January 19, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 25, 2021 | N/A |
1120S State Edition | January 25, 2021 | N/A |
1120 State Edition | January 25, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 15, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 2, 2021 | |
1120S State Edition | February 2, 2021 | |
1120 State Edition | January 28, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 14, 2021 | |
1041 State Edition | February 9, 2021 | |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 19, 2021 | |
1120S State Edition | January 19 2021 | |
1120 State Edition | January 19, 2021 | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 28, 2021 | |
1120S State Edition | January 28, 2021 | |
1120 State Edition | January 28, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 21, 2021 | |
1120S State Edition | January 21, 2021 | |
1120 State Edition | January 21, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 15, 2021 | |
1041 State Edition | January 21, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 18, 2021 | |
1120S State Edition | January 18, 2021 | |
1120 State Edition | January 18, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 15, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 2, 2021 | |
1120S State Edition | February 2, 2021 | |
1120 State Edition | February 2, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | N/A | N/A |
1120S State Edition | N/A | N/A |
1120 State Edition | January 28, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | January 28, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 15, 2021 | |
1041 State Edition | February 9, 2021 | |
1065 State Edition | February 2, 2021 | |
1120S State Edition | February 2, 2021 | |
1120 State Edition | February 2, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 11, 2021 | |
1041 State Edition | February 16, 2021 | |
1065 State Edition | N/A | N/A |
1120S State Edition | N/A | N/A |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | January 15, 2021 | |
1065 State Edition | January 14, 2021 | |
1120S State Edition | January 14, 2021 | |
1120 State Edition | January 14, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 21, 2021 | |
1120S State Edition | January 21, 2021 | |
1120 State Edition | January 21, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | February 4, 2021 | |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 28, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 18, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 2, 2021 | |
1120S State Edition | February 2, 2021 | |
1120 State Edition | February 2, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 18, 2021 | |
1041 State Edition | February 4, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 25, 2021 | |
1120S State Edition | January 25, 2021 | |
1120 State Edition | January 25, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | No state income tax assessed. | N/A |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | N/A | N/A |
1120S State Edition | N/A | N/A |
1120 State Edition | N/A | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 16, 2021 | N/A |
1120S State Edition | February 16, 2021 | N/A |
1120 State Edition | February 16, 2021 | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 11, 2021 | |
1041 State Edition | February 16, 2021 | |
1065 State Edition | January 19, 2021 | |
1120S State Edition | February 4, 2021 | |
1120 State Edition | February 4, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 21, 2021 | |
1041 State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 21, 2021 | N/A |
1120S State Edition | January 21, 2021 | N/A |
1120 State Edition | January 28, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 15, 2021 | |
1041 State Edition | January 28, 2021 | |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | February 2, 2021 | |
1120 State Edition | February 4, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 21, 2021 | |
1120S State Edition | January 21, 2021 | |
1120 State Edition | January 21, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 19, 2021 | |
1041 State Edition | February 16, 2021 | |
1065 State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1120S State Edition | February 2, 2021 | N/A |
1120 State Edition | N/A | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | February 4, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 21, 2021 | |
1120S State Edition | January 21, 2021 | |
1120 State Edition | January 21, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | February 4, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 28, 2021 | |
1120S State Edition | January 28, 2021 | |
1120 State Edition | January 28, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | January 28, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 21, 2021 | |
1120S State Edition | January 21, 2021 | |
1120 State Edition | January 21, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 13, 2021 | |
1041 State Edition | February 9, 2021 | N/A |
1065 State Edition | January 25, 2021 | |
1120S State Edition | January 25, 2021 | |
1120 State Edition | January 25, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | No state income tax assessed. | N/A |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | N/A | N/A |
1120S State Edition | N/A | N/A |
1120 State Edition | N/A | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 9, 2021 | |
1120S State Edition | February 9, 2021 | |
1120 State Edition | February 9, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | February 9, 2021 | Not Yet |
1041 State Edition | February 9, 2021 | Not Yet |
1065 State Edition | February 9, 2021 | Not Yet |
1120S State Edition | February 9, 2021 | Not Yet |
1120 State Edition | February 9, 2021 | Not Yet |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 7, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 28, 2021 | |
1120S State Edition | January 28, 2021 | |
1120 State Edition | January 28, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 8, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | January 13, 2021 | |
1120S State Edition | January 13, 2021 | |
1120 State Edition | January 13, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 11, 2021 | |
1041 State Edition | February 2, 2021 | |
1065 State Edition | January 22, 2021 | |
1120S State Edition | January 22, 2021 | |
1120 State Edition | January 22, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | No state income tax assessed. | N/A |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | N/A | N/A |
1120S State Edition | N/A | N/A |
1120 State Edition | N/A | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 18, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 11, 2021 | N/A |
1120S State Edition | February 11, 2021 | N/A |
1120 State Edition | February 11, 2021 | N/A |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | January 28, 2021 | |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | February 9, 2021 | |
1120S State Edition | February 9, 2021 | |
1120 State Edition | February 9, 2021 |
N/A = Not available
Anticipated Release Date | E-file Available | |
---|---|---|
1040 State Edition | No state income tax assessed. | N/A |
1041 State Edition | N/A | N/A |
1065 State Edition | N/A | N/A |
1120S State Edition | N/A | N/A |
1120 State Edition | N/A | N/A |