TaxACT 2001 Software Updates
TaxACT Federal Updates
Latest update: Final version 1.5 - Update Information
| Product | Update Filesize | Download |
|---|---|---|
| Purchased @ Retail | 3.2 MB | Download from server #1 Download from server #2 |
| Standard | 3.2 MB | Download from server #1 Download from server #2 |
| Deluxe | 3.2 MB | Download from server #1 Download from server #2 |
| Preparer's 1040 | 3.2 MB | Download from server #1 Download from server #2 |
| Preparer's 1065 | 0.8 MB | Download from server #1 Download from server #2 |
TaxACT State Updates
Once you have purchased a State edition, the most recent version will always be available through your personal Download Order page. Once you log in, you can download it from your list of purchased products.
| State | Version | Download Location |
|---|---|---|
| Alabama | 1.02 | Log In and Download |
| Arizona | 1.01 | Log In and Download |
| Colorado | 1.01 | Log In and Download |
| District of Columbia | 1.02 | Log In and Download |
| Illinois | 1.02 | Log In and Download |
| Iowa | 1.01 | Log In and Download |
| Louisiana | 1.05 | Log In and Download |
| Maryland | 1.01 | Log In and Download |
| Massachusetts | 1.06 | Log In and Download |
| Michigan | 1.09 | Log In and Download |
| Minnesota | 1.08 | Log In and Download |
| Montana | 1.01 | Log In and Download |
| New Jersey | 1.01 | Log In and Download |
| New York | 1.11 | Log In and Download |
| Oklahoma | 1.02 | Log In and Download |
| Oregon | 1.01 | Log In and Download |
| Pennsylvania | 1.01 | Log In and Download |
| South Carolina | 1.01 | Log In and Download |
| Utah | 1.01 | Log In and Download |
| Virginia | 1.03 | Log In and Download |
| Wisconsin | 1.10 | Log In and Download |



