Looking for the latest version of State 1040? View TaxACT 2009 State details
TaxACT 2002 State 1040
Tax year 2002 software for Windows. Complete your State taxes in minutes, efile for a fast refund.
2002 State Release List
TaxACT Free Edition and Deluxe prepare Federal Form 1040 Income Tax Returns. TaxACT States prepare state income tax returns. The state packages are for Resident Forms only unless specifically noted that non-resident or part-year forms are included.
| Income Tax Resident Forms | Income Tax e-file Support | Income Tax Part Year / Non Resident Forms | Anticipated Release Date | |
|---|---|---|---|---|
| TaxACT Preparer's | Released | |||
| TaxACT Free Edition | Released | |||
| TaxACT Deluxe | Released | |||
| TaxACT Alabama | Released | |||
| Alaska | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
| TaxACT Arizona | Released | |||
| TaxACT Arkansas | Released | |||
| TaxACT California | Released | |||
| TaxACT Colorado | Released | |||
| TaxACT Connecticut | Released | |||
| TaxACT Delaware | Released | |||
| TaxACT D.C. | Released | |||
| Florida | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
| TaxACT Georgia | Released | |||
| TaxACT Hawaii | Released | |||
| TaxACT Idaho | Released | |||
| TaxACT Illinois | Released | |||
| TaxACT Indiana | Released | |||
| TaxACT Iowa | Released | |||
| TaxACT Kansas | Released | |||
| TaxACT Kentucky | Released | |||
| TaxACT Louisiana | Released | |||
| TaxACT Maine | Released | |||
| TaxACT Maryland1 | Released | |||
| TaxACT Massachusetts | Released | |||
| TaxACT Michigan | Released | |||
| TaxACT Minnesota | Released | |||
| TaxACT Mississippi | Released | |||
| TaxACT Missouri | Released | |||
| TaxACT Montana | Released | |||
| TaxACT Nebraska | Released | |||
| Nevada | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
| TaxACT New Hampshire | Released | |||
| TaxACT New Jersey | Released | |||
| TaxACT New Mexico | Released | |||
| TaxACT New York | Released | |||
| TaxACT North Carolina | Released | |||
| TaxACT North Dakota | Released | |||
| TaxACT Ohio | Released | |||
| TaxACT Oklahoma | Released | |||
| TaxACT Oregon | Released | |||
| TaxACT Pennsylvania | Released | |||
| TaxACT Rhode Island | Released | |||
| TaxACT South Carolina | Released | |||
| South Dakota | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
| Tennessee | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
| Texas | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
| TaxACT Utah | Released | |||
| TaxACT Vermont | Released | |||
| TaxACT Virginia | Released | |||
| Washington | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
| TaxACT West Virginia | Released | |||
| TaxACT Wisconsin | Released | |||
| Wyoming | No State Income Tax Assessed. Use Free Edition or Deluxe to prepare your federal tax return. |
|||
1 Does not include Nonresident forms.
* CD-ROM Orders: Add $5.95 for shipping ($15.95 All-States)
View Comparison Chart


